Ingeniería de Sistemas




Ingeniería de Sistemas | ||
C | ESPACIO ACADÉMICO | |
1 | Técnicas de aprendizaje | sis01 |
2 | Planificación y gestión del tiempo. | sis02 |
3 | Introducción a la informática. | sis03 |
4 | Ofimática. | sis04 |
5 | Sistemas operativos – linux. | sis05 |
6 | Diseño web. | sis73 |
7 | HTML. | sis07 |
8 | Matemáticas básicas. | sis08 |
9 | Programación algorítmica. | sis09 |
10 | Inglés básico nivel I | sis10 |
11 | Fundamentos de programación. | sis11 |
12 | Excel nivel básico | sis12 |
13 | Metodología de la investigación | sis13 |
14 | Fundamentos de redes | sis14 |
15 | Mantenimiento de equipos nivel básico | sis15 |
16 | Probabilidad y estadística | sis16 |
17 | Fundamentos de bases de datos. | sis17 |
18 | CSS – Flexbox. | sis18 |
19 | Gestión y auditoría en sistemas de información. | sis42 |
20 | JAVA SCRIPT | sis20 |
21 | TICS. | sis24 |
22 | Fundamentos de diseño. | sis25 |
23 | Photoshop intermedio. | sis74 |
24 | Inglés básico nivel II. | sis75 |
25 | Negocios digitales. | sis76 |
26 | Mantenimiento de equipos avanzado. | sis27 |
27 | Excel nivel intermedio. | sis26 |
28 | Gestión de redes. | sis77 |
29 | Cálculo multivariables. | sis29 |
30 | PHP básico. | sis30 |
31 | JAVA. | sis78 |
32 | Fundamentos angular. | sis32 |
33 | Mercadeo y ventas | sis33 |
34 | Seguridad informática. | sis34 |
35 | Excel nivel avanzado. | sis35 |
36 | Fundamentos de electrónica. | sis36 |
37 | Administración de redes. | sis37 |
38 | Fundamentos de Spring framework. | sis38 |
39 | Diseño web con Divi | sis39 |
40 | Pruebas T y T | sis40 |
41 | Formulación de proyectos y marco lógico. | sis41 |
42 | Facebook ADS. | sis79 |
43 | Inglés básico nivel III. | sis80 |
44 | PHP nivel avanzado. | sis44 |
45 | Diseño UX UI | sis81 |
46 | Arquitectura TI | sis46 |
47 | Inglés intermedio nivel I. | sis47 |
48 | Fundamentos de Python | sis48 |
49 | Juegos gerenciales. | sis49 |
50 | BACK END | sis50 |
51 | Física, electrónica y laboratorio. | sis51 |
52 | Big Data I | sis52 |
53 | Fundamentos de machine E-learning | sis53 |
54 | Gestión ágil de proyectos innovadores. | sis54 |
55 | Android desde cero | sis55 |
56 | Producción de audio para contenido audiovisual. | sis82 |
57 | Fundamentos de VUE JS. | sis56 |
58 | Técnicas de negociación. | sis57 |
59 | Inglés intermedio nivel II. | sis61 |
60 | Gerencia y gestión de TI – auditoria de sistemas de información. | sis58 |
61 | Inglés intermedio nivel III. | sis83 |
62 | Administradores de servidores. | sis62 |
63 | Métodos numéricos. | sis63 |
64 | Excel nivel experto. | sis64 |
65 | Inteligencia artificial. | sis65 |
66 | Big Data II | sis66 |
67 | Programación orientada a objetos con PHP | sis84 |
68 | Sistemas móviles | sis85 |
69 | Neuromarketing | sis68 |
70 | Data Warehouse | sis69 |
71 | GITHUB desde cero. | sis71 |
72 | Pruebas saber PRO | sis72 |
INFO (click sostenido y llamar)
PASTO 315 770 8859
PUERTO ASÍS 317 510 5330
ALTO PUTUMAYO 313 701 3822
IPIALES 315 254 6825
SAMANIEGO 311 396 1572
SANDONÁ 316 374 9079
TAMINANGO 314 651 0939
LA UNIÓN 312 223 0078
BUESACO 312 265 7247