- U de Colombia
- Unade
- Unitec
- Unigermana
- Aprueba Xtreme
- U. Tecnològica Pereira
- F. U. Nuevo Horizonte
- Europa Campus
- Parlamento Mundial
- Avanzu
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U. DE COLOMBIA
CodConvenioProgramaGradoSemestresModalidad Inscripción Matrícula V Matrícula A
| 7 | U de Colombia | Contaduría pública | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.606.000 | $ 2.156.000 |
| 8 | U de Colombia | Administración Financiera | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.606.000 | $ 2.156.000 |
| 9 | U de Colombia | Seguridad y salud en el trabajo | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.606.000 | $ 2.156.000 |
| 10 | U de Colombia | Derecho | Pregrado | 9 | V, A | $ 140.000 | $ 2.460.000 | $ 2.960.000 |
| 11 | U de Colombia | Lic en educación básica | Pregrado | 9 | V, A | $ 140.000 | $ 1.606.000 | $ 2.156.000 |
| 12 | U de Colombia | Psicología | Pregrado | 9 | V, A | $ 140.000 | $ 2.460.000 | $ 2.960.000 |
| 13 | U de Colombia | Mercadeo e innovación comercial | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.606.000 | $ 2.156.000 |
| 14 | U de Colombia | Comunicación y dis. en amb. digitales | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.606.000 | $ 2.156.000 |
| 15 | U de Colombia | Lic. en educación física | Pregrado | 9 | V, A | $ 140.000 | $ 2.260.000 | $ 2.760.000 |
| 16 | U de Colombia | Análisis de Datos | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.360.000 |
| 17 | U de Colombia | Derecho de Daños | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.360.000 |
| 18 | U de Colombia | Legislación y gestión tributaria | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.360.000 |
| 19 | U de Colombia | Finanzas y banca | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.360.000 |
| 20 | U de Colombia | Psicopedagogía y Docencia | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.360.000 |
| 21 | U de Colombia | Contratación Estatal | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.360.000 |
| 22 | U de Colombia | Derecho Informático | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.360.000 |
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
Criterio que facilita y permite seguridad de CONVALIDACIÓN en Colombia
| Dirección y gestión hotelera | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Community manager y posicio. web | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Logística, compra y transportes | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Gestión integrada de preven. medio amb. y cal | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Eficiencia energética y energías renovables | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Dirección y gestión de proyectos | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Relaciones internacionales y comercio exterior | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Gestión y auditoría ambiental | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Administración de empresas MBA | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Enseñanza de español como lengua extranjera | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Ciberseguridad | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Mercadotecnia | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Controller financiero | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Ingeniería del software | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| MBA en finanzas | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Innovación educativa | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Educación | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Inteligencia artificial | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Prevención de riesgos laborales | Maestría | 4 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 14 / 250 euros |
| Derecho | Doctorado | 6 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 24 / 302 euros |
| Economía | Doctorado | 6 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 24 / 302 euros |
| Big data y finanzas cuantitativas | Doctorado | 6 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 24 / 302 euros |
| Educación | Doctorado | 6 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 24 / 302 euros |
| Comunicación | Doctorado | 6 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 24 / 302 euros |
| Psicología empresarial | Doctorado | 6 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 24 / 302 euros |
| Proyectos | Doctorado | 6 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 24 / 302 euros |
| Informática | Doctorado | 6 | V,AFM | $ 140.000 | 300 euros | 24 / 302 euros |
Calle 76 No. 12-58, Bogotá-Colombia
| Gerencia de proyectos | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 4.058.600 |
| Gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 4.058.600 |
| Seguridad de la información | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 4.058.600 |
| Gerencia financiera | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 4.058.600 |
| Inteligencia de negocios | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 4.635.400 |
| Gerencia de tecnologías de la información | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 4.058.600 |
| Marketing estratégico | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 4.058.600 |
| Gerencia del talento humano y riesgos laborales | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 4.529.000 |
Carrera 40 No. 17-82 Pasto – Colombia
| Administración de empresas | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.260.000 | $ 1.760.000 |
| Contaduría pública | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.260.000 | $ 1.760.000 |
| Ingeniería industrial | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.260.000 | $ 1.760.000 |
| Ingeniería de sistemas | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.260.000 | $ 1.760.000 |
| Publicidad | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.260.000 | $ 1.760.000 |
| Diseño industrial | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.260.000 | $ 1.760.000 |
| Marketing internacional | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.260.000 | $ 1.760.000 |
ProgramaGradoSemestresModalidad Inscripción Matrícula V Matrícula A
| Adm. en seg. y sal.en el trab. | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.460.000 | $ 1.960.000 |
| Ingenieria de software | Pregrado | 8 | V, A | $ 140.000 | $ 1.460.000 | $ 1.960.000 |
| Gerencia de la Calidad | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.260.000 |
| Gerencia de Proyectos | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.260.000 |
| Gerencia de SST | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.260.000 |
| Ambientes Virtuales de Aprendizaje | Especialización | 2 | V,AFM | $ 140.000 | $ 2.964.000 | $ 3.260.000 |
