Colombia, abril 25 de 2026
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y ESPECIALIZADOS PROFELEEL SAS
NIT.901431330-3
CERTIFICA QUE:
Otorga reconocimiento por haber asistido y participado activamente en la conferencia internacional de Inteligencia Artificial “RETOS Y DESAFIOS DE LA IA, PARA JÓVENES” organizada por el colegio Colegio Jesús de Urquiaga y dirigida por el Dr. Luis Eduardo Enriquez Lara de Colombia.
9 Horas / MÉXICO / 25 de abril de 2026, a los siguientes asistentes (ORDENADOS ALFABETICAMENTE)
CONSEC NOMBRE DEL PARTICIPANTE
| 1 | ACOSTA ZAMORANO FRYDA SOPHIA |
| 2 | AGUILAR SEPULVEDA MARIANA |
| 3 | ALONSO NAVARRETE MYA ISABELLA |
| 4 | ALVAREZ RAMOS ISABEL |
| 5 | ANDRADE RANGEL SOFIA |
| 6 | ARGÜELLO RIVERA ZOE MICHELLE |
| 7 | ARIAS PEREZ TAMARA AYREL |
| 8 | ARMENTA CUEVAS YAEL ANTHUAN |
| 9 | AROCHE BALLESTEROS DANNA SOFIA |
| 10 | ARREDONDO MENDEZ ALEXIS SEBASTIAN |
| 11 | BAEZ MORALES JESSICA |
| 12 | BALDERRAMA GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
| 13 | BALDERRAMA GONZALEZ SOFIA |
| 14 | BARRERA RODRIGUEZ ARES |
| 15 | BAUTISTA MARTINEZ KATHERINE NICOLE |
| 16 | BECERRIL QUIROZ MARION SOPHIA |
| 17 | BELTRAN SANDOVAL IKER EMILIANO |
| 18 | BENITEZ CLEMENTE IAN GAEL |
| 19 | BETANCOURT ROJAS CAMILA |
| 20 | BOBADILLA BENITEZ DAMIAN |
| 21 | BOBADILLA BENITEZ DANNA ASTRID |
| 22 | BOLFETA ROJAS IAN LEONEL |
| 23 | CAMACHO NIEVES YONATHAN DAMIAN |
| 24 | CAMARENA GARCIA ISABELLA |
| 25 | CAMPOS MORALES ALBA REGINA |
| 26 | CARMONA CARRASCO JUAN PABLO |
| 27 | CARMONA CASTRO MACARENA |
| 28 | CARRASCO MARTINEZ IAN ADRIAN |
| 29 | CARRERA LOPEZ ELIZABETH OFELIA |
| 30 | CASARES BARRANCO SURI DANAE |
| 31 | CASASOLA MARIN IKER ABDIAS |
| 32 | CASTILLO ZARATE DANIELA |
| 33 | CASTILLO ZARATE SANTIAGO |
| 34 | CASTRO BUENROSTRO ALLISON MIA |
| 35 | CASTRO REMBAO IKER |
| 36 | CASTRO VARGAS EMILY ZOE |
| 37 | CIFUENTES VALLEJO BRUNO LEON |
| 38 | COLIN DIAZ ASTRID JANETH |
| 39 | CORDOBA SALAS RAFAEL EDUARDO |
| 40 | CORTES HERRERA MATEO |
| 41 | CORTES SALAZAR HECTOR TADEO |
| 42 | COYOLI ARZATE PATRICIO |
| 43 | CUEVAS SOUZA LAYLA ISABELA |
| 44 | DAVILA ROCHA BASTIAN |
| 45 | DE ANDA MATA ALISSON |
| 46 | DE JESUS GONZALEZ XIMENA QUETZAL |
| 47 | DE LA FUENTE ZALDIVAR JOSE JOAQUIN |
| 48 | DE LA ROSA PEREZ ANDREA NICOLE |
| 49 | DUARTE ARGUETA DIANA |
| 50 | ESPINOSA LOPEZ AYLA GIORDANA |
| 51 | FLORES ESCAMILLA NATALIA AIMEE |
| 52 | FLORES ORTIZ KINICH JANAAB |
| 53 | FLORES PAEZ LEONIDAS ALEJANDRO |
| 54 | FONSECA COPADO EDGAR ALBERTO |
| 55 | FRAGOSO CALLEJAS DAGNA YARETZI |
| 56 | FRANCO CASTILLO DIEGO LISANDRO |
| 57 | FRIAS VARELA LEONARDO JAVIER |
| 58 | FRIAS VILLAMIL KAYDA ROSA |
| 59 | GALEANA PIÑA ROMINA |
| 60 | GALICIA HERNANDEZ MATTEO DAMIAN |
| 61 | GALICIA RODRIGUEZ MARIANA |
| 62 | GALINDO FUERTES MARIA JOSE |
| 63 | GAMEZ MALDONADO GUILLERMO FERD |
| 64 | GARAVITO ROJAS IZUMI NAOMI |
| 65 | GARCIA ALCANTARA FRIDA YAMILE |
| 66 | GARCIA ALCANTARA KENIA VALENTINA |
| 67 | GARCIA LOPEZ SANTIAGO |
| 68 | GARCIA OTERO MATIAS DANIEL |
| 69 | GARCIA SANCHEZ MATEO |
| 70 | GASCA GONZALEZ PAULA SOFIA |
| 71 | GODINEZ ESTRADA IAN ALEJANDRO |
| 72 | GOMEZ GARCIA OSCAR |
| 73 | GOMEZ MORA MARIA JOSE |
| 74 | GONZALEZ ACOSTA VICA VIVIAN |
| 75 | GONZALEZ BECERRA AZUL ESTEFANIA |
| 76 | GONZALEZ IBARRA SEBASTIAN |
| 77 | GONZALEZ LINARES RODRIGO EMILIANO |
| 78 | GONZALEZ SOTO DANTE FABIAN |
| 79 | GOYA ZANABRIA VALENTINA |
| 80 | GUADALUPE MAQUEDA ADRIAN |
| 81 | GUTIERREZ LOPEZ SEBASTIAN |
| 82 | GUTIERREZ MONTAÑO KAMILAH PALOMA |
| 83 | GUTIERREZ MONTAÑO LUZ SAMANTHA |
| 84 | HERNANDEZ CASTILLO ALONDRA ZARAI |
| 85 | HERNANDEZ CHAVEZ ALDO |
| 86 | HERNANDEZ CRUZ CRISTOPHER ADHAIR |
| 87 | HERNANDEZ GARCIA JAVIER ANTONIO |
| 88 | HERNANDEZ HERNANDEZ ISAAC IYARI |
| 89 | HERNANDEZ HERNANDEZ JEANNE VALENTINA |
| 90 | HERNANDEZ MARTINEZ MEZTLI SOFIA |
| 91 | HERNANDEZ ORTEGA ANGELES JANNET |
| 92 | HERNANDEZ ROCIO VICTORIA |
| 93 | HERNANDEZ SOTO VALENTINA |
| 94 | HERNANDEZ ZARAGOZA AKEMI GERALDINE |
| 95 | HURTADO MENDOZA YULIANY LISELLE |
| 96 | IGLESIAS RODRIGUEZ CARLOS GAEL |
| 97 | JACOB MARTINEZ SANTIAGO SEBASTIAN |
| 98 | JARDON TAVERA EMERSON |
| 99 | JARQUIN AVILA SEBASTIAN |
| 100 | JIMENEZ HERNANDEZ ANETTE |
| 101 | JIMENEZ HUESCA FRANCO |
| 102 | JIMENEZ VAZQUEZ VANIA |
| 103 | JIMENEZ ZUÑIGA IAN AREK |
| 104 | JUAREZ ILLESCAS CAMILA |
| 105 | JULIAN FUENTES CAMILA |
| 106 | KWAPISZ MIÑARRO BOZENA |
| 107 | LICEA OCHOA MATIAS DANIEL |
| 108 | LIMON CASTRO ELIAS JULIAN |
| 109 | LIRA ESCAMILLA ERIKA MIRANDA |
| 110 | LOPEZ ARMENTA DYLAN EMILIANO |
| 111 | LOPEZ GARCIA IVANA SOFIA |
| 112 | LOPEZ GOMEZ AIDAN SANTIAGO |
| 113 | LOPEZ GOMEZ YAZMINE |
| 114 | LOPEZ MARQUEZ EMILIO ALDAIR |
| 115 | LOPEZ VALENCIA ARIELA |
| 116 | LUNA HERNANDEZ JOSE EMILIO |
| 117 | MANRIQUE SANCHEZ VANESSA |
| 118 | MARQUEZ RUIZ HADALIN YARETZI |
| 119 | MARTINEZ LEMUS MIRANDA |
| 120 | MARTINEZ OLVERA MARIANA |
| 121 | MATA CHAVEZ DIEGO |
| 122 | MAYA MENDOZA KAMILA MIRANDA |
| 123 | MAYA SIERRA EMILIANO ALEJANDRO |
| 124 | MELCHOR NERY KARLA RENATA |
| 125 | MENDOZA BAEZ SEBASTIAN |
| 126 | MENDOZA CALDERON JORGE DIEGO |
| 127 | MENDOZA LARA NICOLAS |
| 128 | MENDOZA LARA REGINA |
| 129 | MIRANDA DE LA CRUZ ANDREA MICHELLE |
| 130 | MONTIEL ARELLANO DANNA CAELI |
| 131 | MORA MALDONADO ARANZA DETZANY |
| 132 | MORALES COLCHADO XIMENA |
| 133 | MORALES SANCHEZ SEBASTIAN |
| 134 | MORENO ZETINA ANA PAULA |
| 135 | MUÑIZ RODRIGUEZ XIMENA |
| 136 | MUÑOZ MUÑOZ REGINA MONSERRAT |
| 137 | MUÑOZ VARGAS DIEGO EMILIO |
| 138 | NERI TORRES AILIN CAMILA |
| 139 | NUÑEZ AMADO RENATA |
| 140 | OROZCO HERNANDEZ SOFIA |
| 141 | ORTIZ CARDENAS JOHANNA DANIELA |
| 142 | PABLO BAUTISTA LIZBETH |
| 143 | PAGAZA SALCEDO CAROLINA |
| 144 | PAGAZA SALCEDO GIOVANNA |
| 145 | PEDRAZA GABRIEL IAN PABLO |
| 146 | PEINADO LINARES CESAR EMILIANO |
| 147 | PEÑA PIÑA IKER JOAB |
| 148 | PERALTA HERNANDEZ TANIA SOPHIA |
| 149 | PEREZ ENRIQUEZ ALONDRA JOSELINE |
| 150 | PEREZ FLORES DANIELA SOFIA |
| 151 | PEREZ MONTALVO EDUARDO |
| 152 | PEREZ MORALES JOSE ALONSO |
| 153 | PEREZ SANTIAGO ALEJANDRA DOLORES |
| 154 | PIEDRAS CASTILLO FATIMA PRISCILA |
| 155 | PIEDRAS CASTILLO MARIA CAMILA |
| 156 | POZOS QUINTERO LIAM DANIEL FARID |
| 157 | QUINTANA SILVA JESUS DANIEL |
| 158 | RAMIREZ FLORES MONTSERRAT |
| 159 | RAMIREZ MARTINEZ FERNANDA |
| 160 | RAMIREZ RAMIREZ SAID YARON |
| 161 | RAMOS HERNANDEZ MARIANO |
| 162 | RANGEL VARGAS JUAN PABLO |
| 163 | RAZO GUERRERO AMELIA |
| 164 | REBOLLEDO ALARCON LEONARDO |
| 165 | RENDON ESCALANTE REGINA |
| 166 | REYES MARTINEZ ANA PAOLA |
| 167 | RINCON SANCHEZ CONSTANZA |
| 168 | RIVERA INIESTA SCARLETT |
| 169 | ROCHA GONZALEZ SANTIAGO |
| 170 | ROCHA TORRES ALAN GAEL |
| 171 | ROCHE RIVERA ROMINA |
| 172 | RODRIGUEZ GOMEZ IVAN |
| 173 | RODRIGUEZ JIMENEZ SOPHIA |
| 174 | ROJAS AGUILAR MATEO |
| 175 | ROJAS VARGAS SUSANA DANIELA |
| 176 | ROMERO SALVATTI DAMIAN ALBERTO |
| 177 | ROMERO VALLADARES JORGE EDUARDO |
| 178 | RONQUILLO MORALES SANTIAGO |
| 179 | ROSAS DOMINGUEZ GABRIEL ANTONIO |
| 180 | RUBIO SANCHEZ KEVIN |
| 181 | RUELAS NARANJO ALLISON |
| 182 | RUIZ PEDRAZA CHRISTIAN IVAN |
| 183 | RUVALCABA MIRANDA KEVIN HASSIEL |
| 184 | SALDIVAR BONILLA JESUS |
| 185 | SALINAS PIÑA EMILIANO |
| 186 | SALINAS RODRIGUEZ PEDRO ERNESTO |
| 187 | SALINAS SOTO DANIELA AURORA |
| 188 | SALINAS VIDAL MATEO |
| 189 | SANCHEZ AGUILAR CAMILA |
| 190 | SANCHEZ CASTREJON KARELY SOFIA |
| 191 | SANCHEZ CUELLAR OMAR |
| 192 | SANCHEZ GARCIA MATEO RAFAEL |
| 193 | SANCHEZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA |
| 194 | SANCHEZ LOPEZ VALERIA RENATA |
| 195 | SANTAMARIA NARVAEZ PAULA |
| 196 | SARABIA HIDALGO RENATA |
| 197 | SHEREM ALVAREZ SANTIAGO SEBASTIAN |
| 198 | SIXTO ARENAS DANTE |
| 199 | SIXTO ARENAS DYLAN |
| 200 | SIXTO ARENAS RIKU JARETH |
| 201 | SUVERZA BARROSO LUIS ANGEL |
| 202 | TAMARIZ AVILA ALEXIA |
| 203 | TAPIA VILLEGAS LUIS FERNANDO |
| 204 | TELLECHA FLORES MARIA ANTONELLA |
| 205 | TORRES FIGUEROA ZARAH ERIN |
| 206 | TORRES RINCON JULIO EMILIANO |
| 207 | TREJO COLCHADO PAOLA |
| 208 | TREJO QUINTANA EMILIANO |
| 209 | URRUTIA GARCIA ENRIQUE MAURICIO |
| 210 | VARELA GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO |
| 211 | VARGAS GOMEZ ANDREA |
| 212 | VEGA BAEZ VICTORIA ESMERALDA |
| 213 | VELASCO MONTOYA BRANDON DANIEL |
| 214 | VELAZQUEZ OVIEDO CARMEN REGINA |
| 215 | VELAZQUEZ SANCHEZ EMMET MATEO |
| 216 | VELAZQUEZ SANTANA LUCIO ALEXANDER |
| 217 | VENTURA QUEZADA MONICA NATHALIA |
| 218 | VERA ORNELAS SAID |
| 219 | VIRTO CRUZ PAULA REGINA |
| 220 | YAÑEZ RAMIREZ MAURO ELIAN |
| 221 | ZAPATA ANGUIANO ALEJANDRO |
| 222 | ZEPETA PEREZ VALERIA GISELLE |
| 223 | ZUMAYA MENDEZ DEREK EMMANUEL |

