La República de Colombia y El Centro de Estudios Internacionales y Especializados
Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de certificación de:
ECONOMÍA SOLIDARIA Y COOPERATIVISMO
De acuerdo con el currículo establecido, por tanto se acredita haber seguido con aprovechamiento las mencionadas temáticas en 30 Sesiones con una duración de 20 horas con 10 horas de clases presenciales, y 10 horas online con actividades en plataforma. El presente cumple con todos los estándares de las normas para la gestión de proceso de capacitación en las entidades públicas y privadas. Según el registro de Cámara de Comercio de Pasto y estructurado bajo la normativa colombiana de la Unidad Solidaria.
Se firma en San Juan de Pasto, Colombia, Sede Principal CEIE, agosto 10 de 2.026
(para ubicar la persona certificada, se encuentrán en forma alfabétca ordenadas por apellidos, nombres y cédulas)
Cons. PARTICIPANTE CERTIFICADO No. De Cédula
| 1 | AGREDA LOPEZ JHON ENRIQUE | 4.617.902 |
| 2 | AGUDELO ORTIZ LÍDER ANTONIO | 4.601.460 |
| 3 | AGUIRRE ROMO CARLOS ALFONSO | 98.387.489 |
| 4 | ALPALA ROSERO ANIBAL ANTONIO | 12.978.263 |
| 5 | AREVALO BENAVIDES NORA DE JESUS | 30.744.598 |
| 6 | AREVALO PAZ GLORIA AMPARO | 30.739.678 |
| 7 | ARTEAGA RIASCOS EDWIN ADRIÁN | 1.085.342.204 |
| 8 | BARRERA MARTINEZ JAIME ORLANDO | 98.386.312 |
| 9 | BARRERA OCAÑA JUAN DIEGO | 1.233.192.558 |
| 10 | BENAVIDES ALVARADO FRANCO HERIBERTO | 12.999.209 |
| 11 | BENAVIDES DE ENRÍQUEZ EDELMIRA | 27.060.817 |
| 12 | BENAVIDES DORADO MIRTA | 30.722.125 |
| 13 | BENAVIDES PÉREZ NATHALIA GABRIELA | 1.233.192.215 |
| 14 | BERNAL DIAZ LEONOR ISABEL | 27.234.130 |
| 15 | BURBANO MARTINEZ HELMEL OSWALDO | 12.976.802 |
| 16 | CARLOSAMA MONTENEGRO NANCY LILIANA | 59.812.996 |
| 17 | CARLOSAMA MONTENEGRO OSCAR FABIAN | 98.385.077 |
| 18 | CASANOVA CHAZATAR PABLO DANIEL | 13.062.429 |
| 19 | CASTILLO IRMA LIGIA | 27.445.804 |
| 20 | CASTRO PARDO ADRIANA MARIA | 36.759.675 |
| 21 | CHAMORRO CHAUCANES CIRO | 5.234.610 |
| 22 | CIFUENTES CUCAITA FRANKLIN NEYLANDO | 12.990.143 |
| 23 | CIFUENTES INSUASTI DIANA ISABEL | 1.085.338.488 |
| 24 | CORDOBA CORDOBA JAVIER PEREGRINO | 10.517.748 |
| 25 | CORDOBA DE PATIÑO FRANCISCA | 27.431.944 |
| 26 | CUMBALAZA DE LA CRUZ JAIRO ORLANDO | 98.381.401 |
| 27 | DELGADO DE RAMOS MARIA GRACIELA | 27.074.718 |
| 28 | ENRIQUEZ DE GUERRERO MARIA DEL CARMEN | 27.058.425 |
| 29 | ERASO BASTIDAS GLORIA SOCORRO | 30.734.746 |
| 30 | GOMEZ ALVAREZ LEIDY CATALINA | 43.711.307 |
| 31 | GUANCHA CEBALLOS PEDRO ORLANDO | 12.990.063 |
| 32 | GUERRERO CABRERA HERNANDO JULIAN | 12.966.960 |
| 33 | GUERRERO ENRIQUEZ JORGE ARMANDO | 12.986.430 |
| 34 | GUERRERO GUERRERO DAVID ALEJANDRO | 1.080.047.704 |
| 35 | GUERRERO SALAZAR DIANA CAROLINA | 1.085.244.457 |
| 36 | GUERRERO ZAMBRANO ADRIANA ROCIO | 30.738.391 |
| 37 | GUERRERO ZAMBRANO ALBA LILIA | 30.729.371 |
| 38 | GUERRERO ZAMBRANO CLAUDIA XIMENA | 59.828.263 |
| 39 | GUERRERO ZAMBRANO FANNY CARMENZA | 59.821.200 |
| 40 | GUERRERO ZAMBRANO LUZ ELENA | 30.741.048 |
| 41 | GUERRERO ZAMBRANO ROSA LUCIA | 59.813.282 |
| 42 | HERNANDEZ REVELO CARMEN AMANDA | 30.741.579 |
| 43 | HERNANDEZ REVELO MARTHA LUCIA | 30.734.674 |
| 44 | INSUASTI BRAVO AMANDA LILIANA | 30.731.412 |
| 45 | JIMENEZ GUERRERO ANITA ELIZABETH | 37.081.147 |
| 46 | JOJOA PAZ AURA MILENA | 59.310.394 |
| 47 | JOJOA PAZ DORIS ESTHER | 30.738.884 |
| 48 | JOSSA ERASO FLAVIO ENRIQUE | 12.964.449 |
| 49 | JURADO HIDALGO ANGIE CAMILA | 1.004.236.617 |
| 50 | JURADO HIDALGO DAVID ARMANDO | 1.085.302.496 |
| 51 | JURADO SANTANDER YESENIA | 43.978.347 |
| 52 | LARGO CIFUENTES ISLEYDI MARILEYN | 1.085.282.931 |
| 53 | LASSO CUESTA ELSA MARIA | 30.744.228 |
| 54 | LIZARAZO ROSAS JOSE MANUEL | 1.049.372.503 |
| 55 | LOPEZ DE VALLEJO NELLY | 27.065.315 |
| 56 | LOPEZ ROSA ELENA | 27.068.063 |
| 57 | MARTINEZ ESPAÑA LUZ MARINA | 27.092.179 |
| 58 | MAYA MERA JAIME HUMBERTO | 12.974.208 |
| 59 | MENDOZA ALVAREZ HUGO FERNANDO | 12.999.516 |
| 60 | MOLINA LASSO JOHANNA CAROLINA | 1.085.310.297 |
| 61 | MOLINA LASSO JOSE LUIS | 1.233.190.398 |
| 62 | MONTAÑO POPAYAN BERTHA PIEDAD | 30.710.861 |
| 63 | MONTILLA MONTILLA SURID CARMENZA | 59.816.908 |
| 64 | MORALES FINLAY CARMEN GLORIA | 30.726.833 |
| 65 | MORALES FINLEY LUCIO GUILLERMO | 12.965.300 |
| 66 | MUÑOZ MORALES IVONNE JULIET | 1.085.296.854 |
| 67 | MUÑOZ MUÑOZ WILSON RICARDO | 98.384.587 |
| 68 | MUÑOZ RIVAS MAURICIO ROSEMBELT | 87.069.728 |
| 69 | OBANDO HIDALGO FRANCISCO JAVIER | 12.988.220 |
| 70 | ORTIZ SALCEDO KAROL HERNAN | 86.058.409 |
| 71 | PADILLA MELO JORGE ALONSO | 12.916.824 |
| 72 | PALACIOS ORTIZ FERNANDO | 5.209.446 |
| 73 | PAZ DE JOJOA AURA ALICIA | 27.114.378 |
| 74 | PIZANO VILLOTA FERNANDO MAURICIO | 12.989.077 |
| 75 | RANGEL BRAVO LUIS ALFREDO | 12.984.233 |
| 76 | REVELO DE HERNANDEZ MELBA FANNY | 27.469.099 |
| 77 | RODRIGUEZ CORTES LUCIA DEL CARMEN | 59.666.024 |
| 78 | RODRIGUEZ CORTES PATRICIA DEL PILAR | 30.740.613 |
| 79 | RODRIGUEZ CORTES ZANDRA ROCIO | 30.745.786 |
| 80 | ROMERO JUAN SEBASTIAN | 1.085.333.621 |
| 81 | ROMERO OSCAR FABIAN | 12.996.254 |
| 82 | ROMERO ROSA AURA | 36.991.299 |
| 83 | ROSAS AREVALO DANIELA ALEJANDRA | 1.085.307.380 |
| 84 | ROSAS AREVALO NATHALIA RAQUEL | 1.233.188.179 |
| 85 | ROSAS VILLOTA EDGAR ENRIQUE | 13.063.386 |
| 86 | SALCEDO BASTIDAS EYDITH STELLA | 30.731.343 |
| 87 | URBANO MARTINEZ PAOLA ANDREA | 1.086.548.858 |
| 88 | VERA VELOZA GUILLERMO | 79.734.076 |
| 89 | VILLA MORA DORIS DEL CARMEN | 59.824.253 |

